咨詢熱線
188-2689-7971實際經驗表明,大部分的涂層缺陷都是來自于不良的表面處理。任何涂料在處理不良的表面上都無法發揮其最佳性能。在銹蝕、油污表面涂漆,無論是時間上還是金錢上,都是極大的浪費。高等級的表面處理質量將會延長涂料的壽命。
干式變壓器涂裝部位分為:底座、外殼、夾件、鐵芯;根據IS012944 腐蝕環境分類,夾件和鐵芯處于箱體內部,應規劃于C2或C3等級環境,如使用在海洋環境的變壓器,其內部的夾件和鐵芯其設計使用環境可相應提高至C4;底座和外殼應根據不同的環境而設計不同的涂裝配套方案;
大部份外殼在戶內選擇粉未涂裝,但是在戶外粉未的防腐蝕性保光保色性都很難達到要求。
典型涂層配套方案:
涂裝項目:外殼 | |||
設計使用環境: 1S012944-5- -C3 級別:設計使用壽命: 1IS012944-5 (H長期,15年以上) | |||
底材處理: | 酸洗磷化處理 | ||
涂層 | 涂料產品 | 道數/最低干膜厚度(μm) | 涂裝方式 |
底漆 | HD-157環氧富鋅底漆 | 2/70 | 噴涂 |
面漆 | BM-338脂肪族聚氨酯磁漆 | 2/60 | 噴涂 |
總干膜厚度 | 130 |
涂裝項目:底座 | |||
設計使用環境: IS0129445--C3級別;設計使用命: IS012944-5(H長期,15年以上) | |||
底材處理: | 噴射處理ISO sa2.5粗糙度Rz 40-75 μm | ||
涂層 | 涂料產品 | 道數/最低干膜厚度(μm) | 涂裝方式 |
底漆 | HD-157環氧富鋅底漆 | 2/70 | 噴涂 |
面漆 | BM-338脂肪族聚氨酯磁漆 | 2/60 | 噴涂 |
總干膜厚度 | 130 |
涂裝項目:夾件 | |||
底材處理: | 噴射處理ISOsa2.5粗糙度Rz40-75μm | ||
涂層 | 涂料產品 | 道數/最低干膜厚度(μm) | 涂裝方式 |
底漆 | HD-150環氧底漆 | 40 | 噴涂 |
面漆 | BM-335脂肪族聚氨酯磁漆 | 40 | 噴涂 |
總干膜厚度 | 80 |
涂裝項目:鐵芯 | |||
底材處理: | SP1溶劑清洗 | ||
涂層 | 涂料產品 | 道數/最低干膜厚度(μm) | 涂裝方式 |
底漆 | JD148改性環氧底漆 | 80 | 噴涂或刷涂 |
面漆 | JM486聚氨酯耐熱漆 | 80 | 噴涂 |
總干膜厚度 | 160 |
質量性能
技術指標:
涂層 | 漆膜厚度 | 百格附著力(級) | IS06270耐濕熱 | 耐溫性 | 冷熱循環 | IS07253(人造鹽霧) | ISO11341(人工老化) |
外殼 | 130 | 0級 | 800 | 不需求 | 15 | 1000 | 1000 |
底座 | 130 | 0級 | 800 | 不需求 | 15 | 1000 | 1000 |
夾件 | 80 | 0級 | 480 | 不需求 | 15 | 480 | 1000 |
鐵芯 | 160 | 0級 | 800 | 220 | 15 | 2160 | 不需要 |
弘方涂料一直堅持生產工藝及生產設備不斷研發、創新、進步,以最嚴苛的生產工藝和品控管理,為客戶提供安全、長效的高性能防腐涂料產品,實現產品的最大價值。如需更多配套方案或關于環氧云鐵中間漆的技術支持請聯系139-2580-9519 鄧先生。
本文出自廣東弘方涂料有限公司http://m.sh-gx518.com/ 轉載請注明地址